<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">Đồng WON &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T12:58:13Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/dong-won/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[USD đạt đỉnh mới so với VND]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/usd-dat-dinh-moi-so-voi-vnd/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4547</id>
		<updated>2023-02-01T12:58:13Z</updated>
		<published>2022-09-26T14:00:22Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Tài chính" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="BIDV" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Đô la Mỹ" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Đồng đô la Mỹ" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Đồng WON" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Usd" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Việt Nam" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Vietcombank" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="VND" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh mới so với đồng Việt Nam ở mức gần 23,900 đồng hôm thứ Hai, tăng 4,1% trong năm nay. Vietcombank tăng tỷ giá 0,1% so với cuối tuần lên 23.870 đồng. Điều này có nghĩa là công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/usd-dat-dinh-moi-so-voi-vnd/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong> Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh mới so với đồng Việt Nam ở mức gần 23,900 đồng hôm thứ Hai, tăng 4,1% trong năm nay.</strong></p>
<p><span id="more-4547"></span></p>
<p>Vietcombank tăng tỷ giá 0,1% so với cuối tuần lên 23.870 đồng. Điều này có nghĩa là công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước đã tăng lãi suất thêm 0,85% trong vòng hai tuần và 4,1% kể từ đầu năm.</p>
<p>BIDV tăng 0,06% lên 23.865 đồng. Ngân hàng trung ương cố định tỷ giá ở mức 23.334 đồng, tăng 0,8% so với đầu năm.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://blogkinhdoanh.net/usd-dat-dinh-moi-so-voi-vnd/"><em>USD đạt đỉnh mới so với VND</em></a> được đăng bởi <a href="https://blogkinhdoanh.net"><em>blogkinhdoanh.net</em></a></strong></span>
<p>Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền chính, đã tăng 0,18% hôm thứ Hai lên 113,4 điểm.</p>
<p>Đồng won của Hàn Quốc giảm xuống còn 1.420 won / USD lần đầu tiên sau 13 năm, trong khi đồng bảng Anh lao xuống mức thấp kỷ lục</p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/usd-dat-dinh-moi-so-voi-vnd/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/usd-dat-dinh-moi-so-voi-vnd/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>