<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">dự báo tăng trưởng &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T12:50:39Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/du-bao-tang-truong/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong số các nền kinh tế châu Á trong năm 2022]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/viet-nam-dat-muc-tang-truong-gdp-cao-nhat-trong-so-cac-nen-kinh-te-chau-a-trong-nam-2022/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4573</id>
		<updated>2023-02-01T12:50:39Z</updated>
		<published>2022-09-28T15:36:40Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Kinh tế 24h" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="dự báo" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="dự báo kinh tế" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="dự báo tăng trưởng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Dự báo tăng trưởng GDP" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="GDP" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="khách du lịch nước ngoài" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="kinh tế việt nam" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="mức tăng trưởng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Ngân hàng thế giới" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Tăng trưởng GDP" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="tăng trưởng hàng năm" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="tốc độ tăng trưởng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Việt Nam" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="xuất khẩu" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) Nền kinh tế Việt Nam được dự đoán sẽ dẫn đầu châu Á với mức tăng trưởng hàng năm là 7,2% vào năm 2022, theo dự báo kinh tế do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm thứ Ba. Trong báo cáo bao gồm Đông Á, Đông Nam Á và các đảo Thái [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/viet-nam-dat-muc-tang-truong-gdp-cao-nhat-trong-so-cac-nen-kinh-te-chau-a-trong-nam-2022/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong> Nền kinh tế Việt Nam được dự đoán sẽ dẫn đầu châu Á với mức tăng trưởng hàng năm là 7,2% vào năm 2022, theo dự báo kinh tế do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm thứ Ba.</strong></p>
<p><span id="more-4573"></span></p>
<p>Trong báo cáo bao gồm Đông Á, Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương, nhưng loại trừ Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên, ngân hàng này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay lên 1,9 điểm phần trăm từ mức 5,3 phần trăm vào tháng Tư.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://blogkinhdoanh.net/viet-nam-dat-muc-tang-truong-gdp-cao-nhat-trong-so-cac-nen-kinh-te-chau-a-trong-nam-2022/"><em>Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong số các nền kinh tế châu Á trong năm 2022</em></a> được đăng bởi <a href="https://blogkinhdoanh.net"><em>blogkinhdoanh.net</em></a></strong></span>
<p>Báo cáo cho biết, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 trong quý 3 năm 2021, tăng 6,4 điểm phần trăm trong nửa đầu năm 2022.</p>
<p>Bên cho vay cho rằng sự phục hồi là do xuất khẩu phục hồi và giải phóng nhu cầu bị dồn nén sau khi dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến COVID-19, cùng với sự trở lại gần đây của khách du lịch nước ngoài.</p>
<p>Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng chung của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự đoán sẽ giảm tốc từ 5% vào năm 2021 xuống còn 3,2%.</p>
<p>WB cũng giảm mạnh mức tăng trưởng của Trung Quốc xuống 2,8% từ mức 5% trong tháng 4.</p>
<p>Triển vọng đối với Indonesia không đổi ở mức 5,1%.</p>
<p>Dự báo cho Malaysia, Philippines, Campuchia và Thái Lan được nâng lên 6,4%, 6,5%, 4,8% và 3,1%, trong khi dự báo tăng trưởng cho Lào và Mông Cổ lần lượt giảm xuống 2,5% và 2,4%.</p>
<p>Tăng trưởng ở các đảo Thái Bình Dương cũng được dự báo sẽ tăng lên 5,3% trong năm nay, tăng 2,4 điểm phần trăm so với dự đoán hồi tháng 4 là 2,9%.</p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/viet-nam-dat-muc-tang-truong-gdp-cao-nhat-trong-so-cac-nen-kinh-te-chau-a-trong-nam-2022/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/viet-nam-dat-muc-tang-truong-gdp-cao-nhat-trong-so-cac-nen-kinh-te-chau-a-trong-nam-2022/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>