<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">giá xăng RON95 &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T13:11:56Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/gia-xang-ron95/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Giá xăng giảm lần thứ 8 trong 3 tháng]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/gia-xang-giam-lan-thu-8-trong-3-thang/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4511</id>
		<updated>2023-02-01T13:11:56Z</updated>
		<published>2022-09-21T14:43:58Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Kinh tế 24h" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Dầu diesel" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="E5 RON92" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="gặp nhiều khó khăn" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Giá cả hàng hóa" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giá dầu Diesel" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giá xăng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giá xăng giảm" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giá xăng RON95" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Giá xăng sinh học E5 RON92" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giảm giá xăng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="kiềm chế lạm phát" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="kinh tế toàn cầu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="lạm phát" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="ngân hàng phát triển châu Á" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="rủi ro lạm phát" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="thúc đẩy tiêu dùng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="xăng sinh học E5 RON92" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) Việt Nam đã giảm giá xăng lần thứ tám trong ba tháng qua, tìm cách kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Từ 3 giờ chiều Thứ Tư, giá xăng RON95 giảm 4,21% xuống 22.580 đồng (0,95 USD) một lít.Bài Giá [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/gia-xang-giam-lan-thu-8-trong-3-thang/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong> Việt Nam đã giảm giá xăng lần thứ tám trong ba tháng qua, tìm cách kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn.</strong></p>
<p><span id="more-4511"></span></p>
<p>Từ 3 giờ chiều Thứ Tư, giá xăng RON95 giảm 4,21% xuống 22.580 đồng (0,95 USD) một lít.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://blogkinhdoanh.net/gia-xang-giam-lan-thu-8-trong-3-thang/"><em>Giá xăng giảm lần thứ 8 trong 3 tháng</em></a> được đăng bởi <a href="https://blogkinhdoanh.net"><em>blogkinhdoanh.net</em></a></strong></span>
<p>Giá xăng sinh học E5 RON92 giảm 2,42% xuống 21.780 đồng.</p>
<p>Điều này có nghĩa là giá xăng của Việt Nam đã giảm 31,31% kể từ mức đỉnh của năm nay vào ngày 21/6.</p>
<p>Giá dầu diesel giảm 6,82% xuống 22.530 đồng.</p>
<p>Các nhà chức trách Việt Nam cho biết họ điều chỉnh giảm giá do giá nhiên liệu toàn cầu đã giảm từ 3-10% trong 10 ngày qua.</p>
<p>Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm thứ Tư cảnh báo rằng Việt Nam có thể đối mặt với nhiều rủi ro lạm phát trong năm nay do giá cả hàng hóa trên toàn cầu tăng cao.</p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/gia-xang-giam-lan-thu-8-trong-3-thang/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/gia-xang-giam-lan-thu-8-trong-3-thang/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>