<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">Nghị định 65 2022 NĐ CP &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T13:15:07Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/nghi-dinh-65-2022-nd-cp/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nghị định mới giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch hơn]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/nghi-dinh-moi-giup-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-minh-bach-hon/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4495</id>
		<updated>2023-02-01T13:15:07Z</updated>
		<published>2022-09-21T13:29:11Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Kinh tế 24h" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Doanh nghiệp" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Nghị định 65" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Nghị định 65 2022 NĐ CP" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Thị trường" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="thị trường trái phiếu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="trái phiếu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="trái phiếu công ty" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="trái phiếu doanh nghiệp" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) TP.HCM &#8211; Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/9 nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển nhanh . Khối lượng trái phiếu phát hành hàng năm trong giai đoạn 2019-2021 đạt 467 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng sản phẩm quốc nội [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/nghi-dinh-moi-giup-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-minh-bach-hon/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong><span lang="EN-IN"> TP.HCM &#8211; Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/9 nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển nhanh</span> <span lang="EN-IN"> .</span></strong></p>
<p><span id="more-4495"></span></p>
<p><span lang="EN-IN"> Khối lượng trái phiếu phát hành hàng năm trong giai đoạn 2019-2021 đạt 467 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng sản phẩm quốc nội năm 2021.</span></p>
<p><span lang="EN-IN"> Tuy nhiên, trường hợp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiềm ẩn rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khi các công ty kém về tài chính phát hành số lượng lớn trái phiếu với lãi suất cao.</span></p>
<p><span lang="EN-IN"> Nghị định 65 nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và buộc các tổ chức phát hành nợ phải sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho các mục đích chính thức đã nêu.</span></p>
<p><span lang="EN-IN"> Theo ông Nguyễn Tùng Anh, chuyên gia nghiên cứu rủi ro tín dụng cấp cao của FiinGroup, nghị định thắt chặt các quy định để đảm bảo chỉ những công ty có năng lực và minh bạch mới có thể bán trái phiếu.</span></p>
<p><span lang="EN-IN"> Nghị định yêu cầu các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp phải nắm giữ danh mục đầu tư có tổng trị giá tối thiểu là 2 tỷ đồng trong 180 ngày hoặc lâu hơn.</span></p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/nghi-dinh-moi-giup-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-minh-bach-hon/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/nghi-dinh-moi-giup-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-minh-bach-hon/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>