<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">PJICO &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T15:31:38Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/pjico/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm bị giảm mạnh do lỗ giao dịch cổ phiếu]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/loi-nhuan-cua-cac-cong-ty-bao-hiem-bi-giam-manh-do-lo-giao-dich-co-phieu/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4119</id>
		<updated>2023-02-01T15:31:38Z</updated>
		<published>2022-08-12T09:44:48Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Chứng khoán" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Bảo hiểm Bảo Việt" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Bảo hiểm BIDV" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Bảo hiểm Petrolimex" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Bảo hiểm Quân đội" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="cổ phiếu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="công ty bảo hiểm" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giao dịch" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="giao dịch cổ phiếu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="lợi nhuận" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="PJICO" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="thị trường chứng khoán" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) Các công ty bảo hiểm báo cáo lợi nhuận giảm hai con số trong quý thứ hai mặc dù doanh thu tăng sau khi các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán của họ bị lỗ. Bảo hiểm Bảo Việt, công ty lớn nhất, đã chứng kiến ​​lợi nhuận giảm mạnh 28% so [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/loi-nhuan-cua-cac-cong-ty-bao-hiem-bi-giam-manh-do-lo-giao-dich-co-phieu/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong> Các công ty bảo hiểm báo cáo lợi nhuận giảm hai con số trong quý thứ hai mặc dù doanh thu tăng sau khi các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán của họ bị lỗ.</strong></p>
<p><span id="more-4119"></span></p>
<p>Bảo hiểm Bảo Việt, công ty lớn nhất, đã chứng kiến ​​lợi nhuận giảm mạnh 28% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 330 tỷ đồng (13,55 triệu USD).</p>
<p>Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) giảm 30% xuống 73,9 tỷ đồng và Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) giảm gần 50% xuống 49,9 tỷ đồng.</p>
<p>Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) báo cáo giảm 78,5% xuống 16,9 tỷ đồng mặc dù doanh thu tăng 24%.</p>
<p>Trong sáu tuần kể từ tháng 4, chỉ số VN-Index chuẩn mất 1/5 giá trị, giảm từ 1.524,7 điểm xuống 1.171,95 vào ngày 16/5.</p>
<p>Baoviet mất 74% do cổ phiếu nắm giữ trên thị trường, BIC và MIC mất 24% và 32%.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://blogkinhdoanh.net/loi-nhuan-cua-cac-cong-ty-bao-hiem-bi-giam-manh-do-lo-giao-dich-co-phieu/"><em>Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm bị giảm mạnh do lỗ giao dịch cổ phiếu</em></a> được đăng bởi <a href="https://blogkinhdoanh.net"><em>blogkinhdoanh.net</em></a></strong></span>
<p>Môi giới Chứng khoán VnDirect cho biết các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán tạo ra phần lớn lợi nhuận cho các công ty bảo hiểm mặc dù tiền gửi ngân hàng và trái phiếu thường chiếm 90% danh mục đầu tư của họ, 10% còn lại được chia giữa vốn chủ sở hữu và tài sản.</p>
<p>Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm sẽ tăng trong năm nay nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán và lãi suất cao hơn.</p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/loi-nhuan-cua-cac-cong-ty-bao-hiem-bi-giam-manh-do-lo-giao-dich-co-phieu/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/loi-nhuan-cua-cac-cong-ty-bao-hiem-bi-giam-manh-do-lo-giao-dich-co-phieu/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>