<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">Tăng doanh số bán hàng &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2022-08-06T02:17:50Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/tang-doanh-so-ban-hang/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Mỹ Hân</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Muốn tăng doanh số bán hàng? Hãy tận dụng cách nhận thức thương hiệu này]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/nhan-thuc-thuong-hieu/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=3973</id>
		<updated>2022-08-06T02:17:50Z</updated>
		<published>2022-07-14T13:25:05Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Kinh doanh" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="bài học" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="bài học kinh doanh" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="bài học thành công" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Chiến lược bán hàng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Chiến lược tiếp thị" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="đầu tư" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Nhận dạng thương hiệu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="nhận thức thương hiệu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="tài chính" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Tăng doanh số bán hàng" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="thành công" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Thị trường" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="thương hiệu" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="tiếp thị" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Tiếp thị kỹ thuật số" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Xây dựng thương hiệu" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net)]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/nhan-thuc-thuong-hieu/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/nhan-thuc-thuong-hieu/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/nhan-thuc-thuong-hieu/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>