<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">Thành phố Hồ Chí Minh &#8211; BlogKinhDoanh.net</title>
	<subtitle type="text">Tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, blog kinh doanh</subtitle>

	<updated>2023-02-01T13:31:04Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net" />
	<id>https://blogkinhdoanh.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/feed/atom/" />

	
<icon>https://i0.wp.com/blogkinhdoanh.net/wp-content/uploads/2021/09/android-icon-36x36-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Blog Kinh Doanh</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[TP HCM đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI 8 tháng đầu năm]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/tp-hcm-dung-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-8-thang-dau-nam/" />

		<id>https://blogkinhdoanh.net/?p=4485</id>
		<updated>2023-02-01T13:31:04Z</updated>
		<published>2022-09-18T02:01:16Z</published>
		<category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Kinh tế 24h" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Bộ Kế hoạch và Đầu tư" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Cục đầu tư nước ngoài" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="FDI" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="FIA" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Hồ Chí Minh" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Thành phố Hồ Chí Minh" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="Thu hút FDI" /><category scheme="https://blogkinhdoanh.net" term="TP HCM" />
		<summary type="html"><![CDATA[(blogkinhdoanh.net) Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2022, chiếm 16,1% cả nước, theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nó thu hút khoảng 2,7 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1-8, [...]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://blogkinhdoanh.net/tp-hcm-dung-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-8-thang-dau-nam/"><![CDATA[<a href="https://blogkinhdoanh.net" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(blogkinhdoanh.net)</strong></a> <p><strong> Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2022, chiếm 16,1% cả nước, theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</strong></p>
<p><span id="more-4485"></span></p>
<p>Nó thu hút khoảng 2,7 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1-8, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.</p>
<p>Hơn 309 triệu USD được chuyển vào gần 480 dự án FDI đăng ký mới, tăng lần lượt 17,6% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.</p>
<p>96 dự án hiện có được đầu tư thêm trị giá 1,47 tỷ USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://blogkinhdoanh.net/tp-hcm-dung-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-8-thang-dau-nam/"><em>TP HCM đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI 8 tháng đầu năm</em></a> được đăng bởi <a href="https://blogkinhdoanh.net"><em>blogkinhdoanh.net</em></a></strong></span>
<p>Trong khi đó, góp vốn và mua cổ phần giảm 19,7%, đạt hơn 925 triệu USD.</p>
<p>Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất, gần 40% tổng vốn được đổ vào lĩnh vực thông tin và truyền thông.</p>
<p>Singapore vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 37% tổng vốn.</p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogkinhdoanh.net/tp-hcm-dung-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-8-thang-dau-nam/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://blogkinhdoanh.net/tp-hcm-dung-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-8-thang-dau-nam/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>